|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MF - Rozřezávací pily
   Masiv
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | | ød |
200 | 14 | 901 00 20 6 | 3.0 | 2.0 | - | 30
|
250 | 20 | 901 00 30 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
24 | 901 00 40 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
300 | 24 | 901 00 50 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
24 | 901 00 50 0 | 3.2 | 2.2 | 2/20x6 | 70
|
30 | 901 00 60 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
350 | 28 | 901 00 70 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
400 | 32 | 901 00 80 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
450 | 32 | 901 00 84 6 | 4.0 | 2.8 | - | 30
|
500 | 36 | 901 00 85 6 | 4.4 | 3.0 | - | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MFT - Rozřezávací pily
   Masiv
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
300 | 24 | 901 20 20 6 | 4.0 | 2.8 | 30
|
24 | 901 20 30 6 | 4.4 | 2.8 | 30
|
350 | 28 | 901 20 60 6 | 4.0 | 2.8 | 30
|
28 | 901 20 50 6 | 4.4 | 2.8 | 30
|
400 | 32 | 901 21 10 6 | 4.0 | 3.0 | 30
|
32 | 901 20 90 6 | 4.4 | 3.0 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
SF - Rozřezávací pily - pro vlhké dřevo
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | | ød |
250 | 24 | 910 00 40 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
300 | 24 | 910 00 50 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
24 | 910 00 50 0 | 3.2 | 2.2 | 2/2x6 | 70
|
350 | 28 | 910 00 70 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
400 | 32 | 910 00 80 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
Speciální slinutý karbid - vhodný pro řezání vlhkého dřeva
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MFG - Rozřezávací pily
   Masiv
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | | ød |
250 | 20 | 901 00 90 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
24 | 901 00 95 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
300 | 14 | 901 00 97 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
24 | 901 01 00 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
24 | 901 01 00 0 | 3.2 | 2.2 | 2/20x6 | 70
|
28 | 901 01 04 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
28 | 901 01 04 0 | 3.2 | 2.2 | 2/20x6 | 70
|
350 | 16 | 901 01 07 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
28 | 901 01 10 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
32 | 901 01 13 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
400 | 18 | 901 01 14 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
28 | 901 01 15 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
450 | 40 | 901 01 16 6 | 4.0 | 2.8 | - | 30
|
500 | 44 | 901 01 18 6 | 4.4 | 3.0 | - | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rippping sizing & cutting |
Předřezy |
Roztřískování |
SFG - Rozřezávací pily - pro vlhké dřevo
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | | ød |
250 | 24 | 910 00 95 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
300 | 24 | 910 01 00 6 | 3.2 | 2.2 | - | 30
|
24 | 910 01 00 0 | 3.2 | 2.2 | 2/2x6 | 70
|
350 | 28 | 910 01 10 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
400 | 28 | 910 01 15 6 | 3.5 | 2.5 | - | 30
|
S vodícími břity, které zabraňují kontaktu dřeva s tělem pily.
Při výrobě použité technologie:
MFGM - Rozřezávací pily
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
300 | 20+2+2 | 904 00 35 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
350 | 24+2+2 | 904 00 55 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
S vodícími břity, které zabraňují kontaktu dřeva s tělem pily.
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MFM - Pily pro rozmítací stroje
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | | ød |
250 | 18+2 | 904 00 10 0 | 3.2 | 2.2 | 2/20x6 | 70* |
300 | 20+2+2 | 904 00 30 0 | 3.2 | 2.2 | 2/20x6 | 70* |
350 | 24+2+2 | 904 00 50 0 | 3.5 | 2.5 | 2/20x6 | 70
|
Vlhké a mokré dřevo.
* Pily mohou být opatřeny upínacím otvorem 30 mm.
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MWO - Pily pro příčné řezání dřeva.
   Masiv
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
250 | 24 | 908 01 10 6 | 3.4 | 2.4 | 30
|
42 | 908 01 20 6 | 3.4 | 2.4 | 30
|
300 | 36 | 908 01 30 6 | 3.8 | 2.8 | 30
|
350 | 42 | 908 01 50 6 | 4.2 | 2.8 | 30
|
400 | 48 | 908 01 70 6 | 4.2 | 3.0 | 30
|
Pro zkracovací pily s horním ramenem.
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MW - Pily pro podélné i příčné řezání
   Masiv
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
180 | 24 | 901 01 30 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
200 | 24 | 901 01 40 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
220 | 24 | 901 01 45 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
250 | 30 | 901 01 60 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
300 | 36 | 901 01 70 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
350 | 36 | 901 01 79 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
42 | 901 01 80 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
400 | 48 | 901 01 90 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
450 | 54 | 901 02 00 6 | 4.0 | 2.8 | 30
|
500 | 60 | 901 02 05 6 | 4.4 | 3.0 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MWD - Pily pro podélné i příčné řezání - tenké
   Desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
150 | 24 | 901 30 10 6 | 2.3 | 1.6 | 30
|
180 | 30 | 901 30 20 6 | 2.3 | 1.6 | 30
|
200 | 34 | 901 30 30 6 | 2.3 | 1.6 | 30
|
230 | 34 | 901 30 40 6 | 2.3 | 1.6 | 30
|
250 | 40 | 901 30 50 6 | 2.3 | 1.6 | 30
|
300 | 48 | 901 30 60 6 | 2.3 | 1.6 | 30
|
350 | 54 | 901 30 70 6 | 2.3 | 1.6 | 30
|
380 | 48 | 901 30 80 6 | 2.7 | 2.0 | 30
|
Doporučujeme použití přírub polovičního průměru pily.
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MW - Pily pro podélné i příčné řezání
   Desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
150 | 24 | 901 02 20 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
180 | 30 | 901 02 30 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
200 | 34 | 901 02 40 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
220 | 34 | 901 02 43 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
250 | 40 | 901 02 60 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
48 | 901 02 63 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
300 | 48 | 901 02 70 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
350 | 54 | 901 02 80 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
400 | 60 | 901 02 90 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
450 | 66 | 901 03 00 6 | 4.0 | 2.8 | 30
|
500 | 72 | 901 03 20 6 | 4.4 | 3.0 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MW - Pily pro formátování
   Desky, dýhované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
150 | 30 | 901 03 50 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
36 | 901 03 60 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
48 | 901 05 30 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
180 | 42 | 901 03 80 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
58 | 901 05 40 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
200 | 48 | 901 04 00 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
64 | 901 05 50 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
220 | 48 | 901 04 03 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
64 | 901 05 59 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
250 | 60 | 901 04 10 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
80 | 901 05 70 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
300 | 60 | 901 04 20 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
72 | 901 04 30 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
96 | 901 05 80 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
350 | 72 | 901 04 40 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
84 | 901 04 50 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
108 | 901 05 90 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
400 | 96 | 901 04 60 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
120 | 901 06 00 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
450 | 108 | 901 04 62 6 | 4.0 | 2.8 | 30
|
132 | 901 06 03 6 | 4.0 | 2.8 | 30
|
500 | 120 | 901 04 63 6 | 4.4 | 3.0 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
  DW - Pily pro formátování. Osazené zuby s dvojnásobnou trvanlivostí.
   Desky, dýhované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
250 | 60 | 950 04 10 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
80 | 950 05 70 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
300 | 72 | 950 04 30 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
96 | 950 05 80 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
350 | 72 | 950 04 40 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
84 | 950 04 50 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
108 | 950 05 90 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MWD - Pily pro podélné i příčné řezání - tenké
   Desky, dýhované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | a | ød |
150 | 48 | 901 31 20 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
180 | 58 | 901 31 30 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
200 | 64 | 901 31 40 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
80 | 901 31 47 1 | 2.2 | 1.6 | 5° | 30
|
250 | 80 | 901 31 60 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
100 | 901 31 67 6 | 2.3 | 1.6 | 5° | 30
|
300 | 96 | 901 31 70 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
350 | 108 | 901 31 80 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
380 | 100 | 901 31 90 6 | 2.7 | 2.0 | 10° | 30
|
Doporučujeme použití přírub polovičního průměru pily.
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MWQ - Pily pro formátování. Tiché.
   Desky, dýhované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
250 | 60 | 940 04 10 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
80 | 940 05 70 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
300 | 70 | 940 04 30 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
100 | 940 05 80 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
MWO - Pily pro formátování
   Desky, dýhované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
220 | 60 | 901 40 40 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
250 | 72 | 901 40 60 6 | 3.2 | 2.4 | 30
|
Pro zkracovací pily s horním ramenem.
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MS - Pily pro formátování
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
150 | 30 | 901 04 66 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
48 | 901 06 06 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
180 | 42 | 901 04 68 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
58 | 901 06 07 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
200 | 48 | 901 04 70 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
64 | 901 06 08 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
220 | 34 | 901 02 48 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
48 | 901 04 72 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
64 | 901 06 12 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
250 | 40 | 901 04 75 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
60 | 901 04 80 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
80 | 901 06 10 6* | 3.2 | 2.2 | 30
|
300 | 48 | 901 02 73 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
60 | 901 04 85 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
72 | 901 04 90 6* | 3.2 | 2.2 | 30
|
96 | 901 06 20 6* | 3.2 | 2.2 | 30
|
350 | 54 | 901 02 85 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
72 | 901 04 95 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
84 | 901 05 00 6* | 3.5 | 2.5 | 30
|
108 | 901 06 30 6* | 3.5 | 2.5 | 30
|
400 | 60 | 901 02 95 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
96 | 901 05 10 6* | 3.5 | 2.5 | 30
|
120 | 901 06 40 6* | 3.5 | 2.5 | 30
|
450 | 66 | 901 02 98 6 | 4.0 | 2.8 | 30
|
108 | 901 05 15 6* | 4.0 | 2.8 | 30
|
132 | 901 06 41 6* | 4.0 | 2.8 | 30
|
500 | 72 | 901 03 25 6* | 4.4 | 3.0 | 30
|
120 | 901 05 17 6* | 4.4 | 3.0 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
  DW - pily pro formátování. Osazené zuby s dvojnásobnou trvanlivostí.
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
220 | 64 | 950 06 12 6 | 3.0 | 2.0 | 30
|
250 | 60 | 950 04 80 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
80 | 950 06 10 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
300 | 72 | 950 04 90 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
96 | 950 06 20 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
350 | 72 | 950 04 95 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
84 | 950 05 00 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
108 | 950 06 30 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
MSQ - Pily pro formátování. Tiché.
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
250 | 60 | 940 04 80 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
80 | 940 06 10 6 | 3.0 | 2.2 | 30
|
300 | 70 | 940 04 90 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
100 | 940 06 20 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MSD - Pily pro formátování. Tenké.
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | a | ød |
150 | 48 | 901 31 35 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
180 | 58 | 901 31 45 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
200 | 64 | 901 31 55 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
250 | 80 | 901 31 75 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
100 | 901 31 77 6 | 2.3 | 1.6 | 5° | 30
|
300 | 96 | 901 31 85 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
350 | 108 | 901 31 95 6 | 2.3 | 1.6 | 10° | 30
|
380 | 100 | 901 31 97 6 | 2.7 | 2.0 | 10° | 30
|
Doporučujeme použití přírub polovičního průměru pily.
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MX - Pily pro formátování
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
300 | 96 | 901 05 85 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
350 | 108 | 901 05 95 6 | 3.5 | 2.5 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
  DX - Trimming & Sizing Extended Life Saw Blades
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
300 | 96 | 950 05 85 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MD - Pily pro formátování
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
180 | 36 | 901 10 40 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
200 | 40 | 901 10 50 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
220 | 42 | 901 10 60 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
230 | 42 | 901 10 70 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
253 | 48 | 901 10 10 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
303 | 60 | 901 10 25 6 | 3.3 | 2.4 | 30
|
350 | 72 | 901 10 30 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
MDN - Pily pro formátování
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
220 | 42 | 901 10 65 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
253 | 48 | 901 10 13 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
303 | 60 | 901 10 85 6 | 3.2 | 2.2 | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MWTN - Pily pro formátování
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | a | ød |
200 | 48 | 903 00 70 6 | 3.0 | 2.2 | 25° | 30
|
64 | 903 02 60 6 | 3.0 | 2.2 | 25° | 30
|
250 | 80 | 903 02 70 6 | 3.4 | 2.6 | 25° | 30
|
300 | 96 | 903 02 81 6 | 3.0 | 2.2 | 35° | 30
|
96 | 903 02 80 6 | 3.4 | 2.6 | 25° | 30
|
330 | 102 | 903 02 85 6 | 3.4 | 2.6 | 25° | 30
|
350 | 108 | 903 02 90 6 | 3.4 | 2.6 | 25° | 30
|
400 | 120 | 903 03 00 6 | 4.0 | 3.2 | 25° | 30
|
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
MSO - Pily pro formátování
   Laminované desky
øD | Zubů | Katalogové číslo | B | c | ød |
250 | 72 | 901 41 65 6 | 3.2 | 2.4 | 30
|
300 | 84 | 901 41 75 6 | 3.2 | 2.4 | 30
|
350 | 96 | 901 41 85 6 | 3.3 | 2.5 | 30
|
400 | 108 | 901 41 95 6 | 3.3 | 2.5 | 30
|
Pro zkracovací pily s horním ramenem.
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
DWT - Hlavní formátovací pila s prodlouženou životností.
Typ | øD | Zubů | Kat. číslo | B/C | ød | NI |
Mayer/ | 305 | 48 | 955 110 06 | 4.4/3.0 | 30 |   |
  | 305 | 60 | 955 110 56 | 4.4/3.0 | 30 |   |
355 | 54 | 955 111 06 | 4.4/3.0 | 30 |   |
355 | 72 | 955 111 56 | 4.4/3.0 | 30 |   |
Giben | 355 | 54 | 955 111 0T | 4.4/3.0 | 75 |   |
355 | 72 | 955 111 5T | 4.4/3.0 | 75 |   |
400 | 72 | 955 113 0T | 4.4/3.2 | 75 | 4/15/105 |
430 | 54 | 955 114 5T | 4.4/3.2 | 75 | 4/15/105 |
430 | 72 | 955 115 0T | 4.4/3.2 | 75 | 4/15/105 |
500 | 72 | 955 119 0T | 4.4/3.2 | 75 |   |
Scm/ | 400 | 72 | 955 113 0U | 4.4/3.2 | 80 | 4/9/100 |
Gabbiani |   |   |   |   |   | 2/14/110 |
  |   |   |   |   | 2/7/110 |
Holzma | 400 | 72 | 955 113 0R | 4.4/3.2 | 60 |   |
420 | 72 | 955 114 0R | 4.8/3.5 | 60 |   |
450 | 72 | 955 117 0R | 4.8/3.5 | 60 | 2/14/125 |
Schelling | 400 | 60 | 955 112 56 | 4.4/3.2 | 30 |   |
Anton | 400 | 72 | 955 113 0R | 4.4/3.2 | 60 |   |
Teutomatik | 500 | 60 | 955 118 0U | 4.4/3.2 | 80 | 4.4/3.2 |
DVK - Kónický předřez
s prodlouženou životností.
øD | Zubů | Kat. číslo | B/C | ød | NI |
125 | 24 | 95600793 | 4.4/3.2 | 20 |   |
125 | 24 | 95600793 | 4.4/3.2 | 20 |   |
125 | 24 | 95600793 | 4.4/3.2 | 20 |   |
125 | 24 | 95600793 | 4.4/3.2 | 20 |   |
125 | 24 | 9560079M | 4.4/3.2 | 45 |   |
125 | 24 | 9560079M | 4.4/3.2 | 45 |   |
160 | 36 | 9560195M | 4.4/3.2 | 45 |   |
216 | 42 | 9560270N | 4.4/3.2 | 50 | 3/15/80 |
216 | 42 | 9560270N | 4.4/3.2 | 50 | 3/15/80 |
125 | 24 | 9560079M | 4.4/3.2 | 45 |   |
160 | 36 | 9560195C | 4.4/3.2 | 55 | 3/7/66 |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
150 | 24 | 95600883 | 4.4/3.2 | 20 |   |
180 | 30 | 95602103 | 4.4/3.2 | 20 |   |
  |   |   |   |   |   |
Při výrobě použité technologie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
  |
  |
  |
Rozřezávání, řezání a formátování |
Předřezy |
Roztřískování |
DST - Hlavní formátovací pila s prodlouženou životností.
Typ | øD | Zubů | Kat. číslo | B/C | ød | NI |
Scher | 400 | 72 | 95531296 | 4.25/3.2 | 30 |   |
Panhans | 305 | 60 | 95531056 | 4.4/3.0 | 30 |   |
355 | 54 | 95531106 | 4.4/3.0 | 30 |   |
355 | 72 | 95531156 | 4.4/3.0 | 30 |   |
Giben
| 355 | 54 | 9553110T | 4.4/3.0 | 75 |   |
355 | 72 | 9553115T | 4.4/3.0 | 75 |   |
400 | 60 | 9553125T | 4.4/3.2 | 75 | 4/15/105 |
400 | 72 | 9553130T | 4.4/3.2 | 75 | 4/15/105 |
430 | 72 | 9553150T | 4.4/3.2 | 75 | 4/15/105 |
  |   |   |   |   |   |
430 | 96 | 9553155T | 4.4/3.2 | 75 | 4/15/105 |
  |   |   |   |   |   |
470 | 96 | 9553175T | 4.4/3.2 | 75 | 4/15/105 |
  |   |   |   |   |   |
500 | 72 | 9553190T | 4.4/3.2 | 75 |   |
500 | 72 | 9553195T | 4.8/3.5 | 75 |   |
500 | 72 | 9553200T | 5/3.5 | 75 |   |
550 | 72 | 9553230Z | 5/3.5 | 100 |   |
Scm
| 355 | 54 | 95531106 | 4.4/3.0 | 30 |   |
355 | 72 | 95531156 | 4.4/3.0 | 30 |   |
Gabbiani
| 355 | 72 | 9553115U | 4.4/3.0 | 80 | 4/9/100 |
Scm
|   |   |   |   |   | 2/14/110 |
  |   |   |   |   | 2/7/110 |
Holzma
| 380 | 72 | 9553123R | 4.8/3.5 | 60 |   |
400 | 72 | 9553130R | 4.4/3.2 | 60 |   |
400 | 72 | 9553134R | 4.8/3.2 | 60 |   |
420 | 72 | 9553135R | 4.4/3.2 | 60 |   |
420 | 72 | 9553140R | 4.8/3.5 | 60 |   |
450 | 72 | 9553160R | 4.4/3.2 | 60 |   |
450 | 72 | 9553170R | 4.8/3.5 | 60 | 2/14/125 |
500 | 60 | 9553185R | 4.8/3.5 | 60 |   |
500 | 72 | 9553195R | 4.8/3.5 | 60 |   |
500 | 72 | 9553200R | 5/3.5 | 60 |   |
570 | 96 | 9553235R | 4.8/3.5 | 60 |   |
600 | 72 | 9553301R | 5.8/4.0 | 60 | 2/19/120 |
  |   |   |   |   | 2/11/115 |
Schelling
| 355 | 72 | 95531156 | 4.4/3.2 | 30 |   |
400 | 60 | 95531256 | 4.4/3.2 | 30 |   |
400 | 72 | 95531306 | 4.4/3.2 | 30 |   |
450 | 72 | 95531606 | 4.4/3.2 | 30 |   |
500 | 72 | 95531906 | 4.4/3.2 | 30 |   |
530 | 60 | 9553210R | 5/3.5 | 60 |   |
550 | 72 | 95532309 | 5/3.5 | 40 |   |
Anthon
| 400 | 72 | 9553130R | 4.4/3.2 | 60 |   |
430 | 72 | 9553150R | 4.4/3.2 | 60 | 11/1/85 |
530 | 60 | 9553220R | 5.8/4.0 | 60 |   |
Selco
| 400 | 72 | 9553132U | 4.4/3.2 | 80 | 4/19/120+ |
  |   |   |   |   | 2/9/130 |
430 | 72 | 9553150U | 4.4/3.2 | 80 | " |
450 | 72 | 9553160U | 4.4/3.2 | 80 | " |
450 | 72 | 9553170U | 4.8/3.5 | 80 | " |
Mayer
| 305 | 60 | 95531056 | 4.4/3.0 | 30 |   |
355 | 54 | 95531106 | 4.4/3.0 | 30 |   |
355 | 72 | 95531156 | 4.4/3.0 | 30 |   |
400 | 72 | 95531306 | 4.4/3.0 | 30 |   |
S.m.a
| 355 | 72 | 9553115U | 4.4/3.0 | 80 | 4/9/100 |
400 | 72 | 9553133U | 4.4/3.2 | 80 | 2/7/110+ |
  |   |   |   |   | 2/9/130 |
430 | 72 | 9553152U | 4.4/3.2 | 80 | " |
450 | 72 | 9553162U | 4.4/3.2 | 80 | " |
500 | 72 | 9553190U | 4.4/3.2 | 80 |   |
DVK - Kónický předřez
s prodlouženou životností.
øD | Zubů | Kat. číslo | B/C | ød | NI |
400 | 72 | 95531306 | 4.4/3.2 | 30 |   |
125 | 24 | 95600793 | 4.4/3.2 | 20 |   |
125 | 24 | 95600793 | 4.4/3.2 | 20 |   |
125 | 24 | 95600793 | 4.4/3.2 | 20 |   |
125 | 24 | 9560079M | 4.4/3.2 | 45 |   |
125 | 24 | 9560079M | 4.4/3.2 | 45 |   |
160 | 36 | 9560195M | 4.4/3.2 | 45 |   |
160 | 36 | 9560195M | 4.4/3.2 | 45 |   |
216 | 42 | 9560270N | 4.4/3.2 | 50 | 3/15/80 |
300 | 48 | 9560280N | 4.4/3.2 | 50 | 3/15/80 |
216 | 42 | 9560270N | 4.4/3.2 | 50 | 3/15/80 |
300 | 48 | 9560280N | 4.4/3.2 | 50 | 3/15/80 |
216 | 42 | 9560270N | 4.4/3.2 | 50 | 3/15/80 |
300 | 48 | 9560280N | 4.4/3.2 | 50 | 3/15/80 |
125 | 24 | 9560079M | 4.4/3.2 | 45 |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
180 | 30 | 9560215C | 5/3.5 | 55 |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
160 | 36 | 9560195C | 4.4/3.2 | 55 | 3/7/66 |
