SERVIS NÁSTROJŮ zajišťujeme v brusírně v Českých Budějovicích. Ostříme všechny typy nástrojů s břity ze slinutých karbidů i různých typů ocelí, svařujeme ostříme a rozvádíme pásové pily z vlastního (Pilana) nebo dodaného materiálu, u pil provádíme také opravy zubů. Nástroje dodáváme vyčištěné a seřízené (u nástrojů se stavitelnými prvky).
Ostření pil zajišťujeme na moderních automatických bruskách Vollmer, frézy ostříme na nástrojářské brusce BN102 s chlazením.
Nástroje k ostření lze dodat třemi způsoby:
• osobně v brusírně , nebo na našem sídle v Praze
• poštou nebo kteroukoliv z kurýrních služeb (např. PPL), zpět pošleme na dobírku přes GLS
• naším rozvozem (svozem), ten zajišťuje
pan Bürger pro Jihočeský kraj tel.: 603148405
pan Pančura pro Prahu a Středočeský kraj tel.: 739280218
pan Čadek pro Západočeský kraj tel.: 608456645
pan Havlena pro Východočeský kraj tel.: 602332899
Adresa brusírny:
Družstevní 5
České Budějovice, 37006
Tel.: 387 411 535, mob.: 603 873 235
Otevírací doba:
PO : 06:30-11:30
ÚT : 06:30-11:30 a 12:00-19:00
ST : 06:30-11:30 a 12:00-15:00
ČT : 06:30-11:30 a 12:00-15:00
PÁ : 06:30-12:00
Vedoucí brusírny:
Jan Šindelář
CENÍK BROUŠENÍ NÁSTROJŮ platný od 1.1.2025
NÁSTROJE S PŘIPÁJENÝMI BŘITY (tvrdokov, stellit, ocel ) | ||||||||
pily kotoučové | ||||||||
rovný, šikmý zub | Do 95 zubů | 95 Kč | 1,90 | Kč/zub | ||||
rovný, šikmý zub | Nad 95 zubů | 3,00 | Kč/zub | |||||
rovný, šikmý zub | pily s čistícími břity | 95,00 Kč | 1,90 | Kč/zub | ||||
trapézový zub | Do 95 zubů | 95,00 Kč | 2,70 | Kč/zub | ||||
trapézový zub | Nad 95 zubů | 3,80 | Kč/zub | |||||
zub s dutým čelem | 95,00 Kč | 5,40 | Kč/zub | |||||
předřez skládaný | 120,00 | Kč/pila | ||||||
Výpočet ceny za pilu : počet zubů x příslušná cena za zub + 14,- kč za čistění pily | ||||||||
Průměr nad 500mm je příplatek 200.-Kč za manipulaci | ||||||||
výměna zubu a egalizace: | zub malý, do šířky 4,5mm | 60,00 | Kč/zub | |||||
zub střední, do šířky 5,5mm | 80,00 | Kč/zub | ||||||
zub velký, šířka nad 5,5mm | 120,00 | Kč/zub | ||||||
vrtáky obyčejné | do10mm | 20,00 | Kč/ks | |||||
vrtáky obyčejné | nad 10mm | 40,00 | Kč/ks | |||||
sukovníky | 150,00 | Kč/ks | ||||||
vrtáky dlabací a kolíkovací | 150,00 | Kč/ks | ||||||
vrtáky spirálové-hadovité | 60,00 | Kč/ks | ||||||
záhlubníky | 150,00 | Kč/ks | ||||||
zátkovníky | 240,00 | Kč/ks | ||||||
průchodky (pilka na vyřezávání kruhového otvoru) malé do 40 mm | 75,00 | Kč/ks | ||||||
průchodky (pilka na vyřezávání kruhového otvoru) velké nad 40 mm | 105,00 | Kč/ks | ||||||
stopkové frézy válcové do průměru 20 mm, břity do délky 25 mm | a | 150,00 | Kč/ks | |||||
stopkové frézy válcové nad průměr 20 mm, břity do délky 25 mm | b | 165,00 | Kč/ks | |||||
stopkové frézy válcové do průměru 20 mm, břity nad délku 25 mm | c | 225,00 | Kč/ks | |||||
stopkové frézy tvarové do průměru 30 mm. | e | 180,00 | Kč/ks | |||||
stopkové frézy tvarové do průměru 30 mm. | f | 270,00 | Kč/ks | |||||
montáž a demontáž ložiska | 20,00 | Kč/ks | ||||||
frézy drážkovací a "falcovací", úhlové, tvarové - hloubka profilu max. 40 mm | ||||||||
b menší než 20 mm bez předřezávacích břitů | a | 50,00 | Kč/břit | |||||
b menší než 20 mm s předřezávacími břity | b | 70,00 | Kč/břit | |||||
b 20 - 35 mm bez předřezávacích břitů | c | 80,00 | Kč/břit | |||||
b větší než 35 mm bez předřezávacích břitů | e | 100,00 | Kč/břit | |||||
b větší než 35 mm s předřezávacími břity | f | 150,00 | Kč/břit | |||||
montáž a seřízení výměnných nožů a předřezů | 60,00 | Kč | ||||||
Výpočet ceny za frézu: počet břitů x příslušná cena za břit (předřezové zuby se počítají | ||||||||
polovinou ceny)+čistění 20 Kč | ||||||||
výplňové frézy | 400,00 | Kč/ks | ||||||
sada MULTICUT | 360,00 | Kč/sada | ||||||
sada EURO 68 | 12 800,00 | Kč/sada | ||||||
ostatní frézy | cena dle domluvy | |||||||
montáž a seřízení výměnných nožů a předřezů | 60,00 | Kč/fréza | ||||||
pily kotoučové ocelové (bez břitových destiček) | ||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | Průměr | ||
200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Kč/ks | ||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | Průměr | ||
300,00 | 330,00 | 360,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | Kč/ks | ||
sekací lišta | 110,00 | Kč/ks | ||||||
pily pásové | broušení | 50,00 | Kč/m | |||||
rozvod (šraňkování) | 15,00 | Kč/m | ||||||
svar | 70,00 | Kč | ||||||
svar pily na kov | 85,00 | Kč | ||||||
hoblovací nože | 2,25 | Kč/cm | ||||||
hoblovací nože polygrafické | do 500 mm | 7,00 | Kč/cm | |||||
hoblovací nože polygrafické | nad 500 mm (max. možnost 1100 mm) | 5,60 | Kč/cm | |||||
hoblovací nože tvrdokov | 4,20 | Kč/cm | ||||||
tvarové nože | 63,00 | Kč/ks | ||||||
HM nože ("žiletky") rovné i tvarové - broušená celá plocha | 56,00 | Kč/ks | ||||||
HM nože ("žiletky") tvarové - broušení jen profilované řezné části | 70,00 | Kč/ks | ||||||
mlýnky na maso - mřížka oboustranně | 130,00 | Kč/ks | ||||||
mlýnky na maso - vrtule | 65,00 | Kč/ks | ||||||
V případě poškozeného nástroje nebo velkého otupení můžeme cenu dle úvahy a času | ||||||||
navýšit až o 100% ceny standardního broušení |